link meteo
- Dettagli
- Pubblicato 04 Ottobre 2008
- Visite: 36132
BOLLETTINI DELLA NEVE |
|
ARPAV: | http://www.arpa.veneto.it |
Alto Adige: | http://www.provincia.bz.it/hydro/service_i.asp |
Francia: | http://www.meteo.fr |
Piemonte (sud): | http://www.lacittadelvolo.com/ |
Svizzera (1): | http://www.wsl.ch |
Svizzera (2): | http://www.slf.ch |
BOLLETTINI METEO | |
Alto Adige | http://www.provinz.bz.it/meteo/ |
Austria: | http://www.meteoalpin.com/ |
Chamonix: | http://213.56.164.207/accueilF.php3 |
Europa: | http://www.eurometeo.com/italian/home |
Francia: | http://www.meteo.fr |
Italia (1): | http://www.ilmeteo.it/index2.htm |
Italia (2): | http://www.meteo.it/ |
Italia (3): | http://www.meteoitalia.it/ |
Lombardia (2): | http://www.nimbus.it/italiameteo/previlombardia.htm |
Piemonte (1): | http://www.nimbus.it/italiameteo/previpiemonte.htm |
Svizzera (2): | http://www.meteoschweiz.ch/it/ |
Trentino: | http://www.provincia.tn.it/meteo/ |
Raccoltasiti meteo |
CAI - Sezione di Vicenza - APS, Contrà Porta S.Lucia, 95 - 36100 - Vicenza (VI)
Tel 0444513012, Fax 0444-513012, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., web: www.caivicenza.it |